|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المواد: | ASTM 304/316 / 316L إلخ. | نوع النسيج: | نسج عادي ، نسج حك ، نسج الهولندية |
---|---|---|---|
شبكة: | 1-100 شبكة | ميزة: | لديك مخزون في الغالب |
تطبيق: | تصفية الصناعية | اسم: | لوحات شبكة الأسلاك الصلب |
إبراز: | شاشة شبكة الفولاذ المقاوم للصدأ,لوحات شبكة الفولاذ المقاوم للصدأ |
80 شبكة شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ 304 لب الورق وحة المجلس
هذا النوع من شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ هو usd لآلة الاسطوانة في عملية صنع الورق ، وخاصة لصناعة المناديل الورقية.
المواد: SUS 304،316،316L.
شبكة: 2-635 سلك مقياس معيار شبكة
العرض: 1.2mtr-5.0MTR الطول: 30.0MTR
مواد | غزل حراريا معالجة 304 أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ. (AISI 316 ، SUS316L للاختيار.) |
نمط | نسج عادي (حك نسج ، نسج الساتان ، نسج الملتوية ، نسج معقوص للاختيار). |
اكتب | أحادية خيوط. |
قطر السلك | 0.05mm إلى 4.0mm. (يمكن تخصيصها) |
حجم مش | حسب الطلب. |
كثافة الأسلاك | وفقا لمتطلبات العميل. |
درجة الحرارة | 180-200 ℃. |
الانتهاء | لا نهاية لها / مفتوحة العضوية. |
موضع | ورقة اسطوانة آلة العفن. |
الوضعية | الرئيسية في صناعة الورق. (أيضا تناسب الصناعات الأخرى ، مثل معالجة النفط ، الغذاء ، الكيميائية ، الخ.) |
.
خاصية
تغيير طريقة تكوين الألياف ، مجموعة عمودي الألياف أكثر مقابل فتح مربع في النسيج المشترك ، وقوة سحب في عمودي جيد ولكن أسوأ في crosswise.
تجنب المشكلة من نسيج صناعة الورق التقليدي ، مثل رخاكة سلكية ، ضعف التسطيح ، ولب اللب في شبكة.
مواصفات شبكة الفولاذ المقاوم للصدأ (سهل نسج) | ||||
شبكة | سلك ديا | فتحة | ||
بوصة | مم | بوصة | مم | |
20X20 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.76 |
20X20 | 0.016 | 0.41 | 0.034 | 0.86 |
24X24 | 0.014 | 0.36 | 0.0277 | 0.70 |
30X30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 |
30X30 | 0.012 | 0.31 | 0.0213 | 0.54 |
30X30 | 0.009 | 0.23 | 0.0243 | 0.62 |
40X40 | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 |
50X50 | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 |
50X50 | 0.008 | 0.20 | 0.012 | 0.31 |
60X60 | 0.0075 | 0.19 | 0.0092 | 0.23 |
60X60 | 0.007 | 0.18 | 0.0097 | 0.25 |
80X80 | 0.0065 | 0.17 | 0.006 | 0.15 |
80X80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.18 |
100X100 | 0.0045 | 0.11 | 0.0055 | 0.14 |
100X100 | 0.004 | 0.10 | 0.006 | 0.15 |
100X100 | 0.0035 | 0.09 | 0.0065 | 0.17 |
120X120 | 0.0037 | 0.09 | 0.0064 | 0.12 |
150X150 | 0.0026 | 0.07 | 0.0041 | 0.10 |
160X160 | 0.0025 | 0.06 | 0.0038 | 0.10 |
180X180 | 0.0023 | 0.06 | 0.0033 | 0.08 |
الصور 200x200 | 0.0021 | 0.05 | 0.0029 | 0.07 |
250X250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.06 |
300X300 (SS316) | 0.0051 | 0.04 | 0.0018 | 0.05 |
325X325 (SS316) | 0.0014 | 0.04 | 0.0017 | 0.04 |
400X400 (SS316) | 0.001 | 0.03 | 0.0015 | 0.37 |
500X500 (SS316) | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.03 |
635X635 (SS316) | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 0.02 |
تطبيقات
يتم استخدام شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ وأسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ القماش على نطاق واسع في مجال البترول ، الصناعة الكيميائية ، حماية البيئة ، الألغام ، المجال الجوي ، صناعة الورق ، الإلكترونية ، المعادن إلخ. حجم ومتطلبات خاصة متاحة وفقا لمتطلبات العملاء.
تفاصيل contact:
آنبينغ يوستون شركة شبكة أسلاك معدنية ، المحدودة.
No.56 Yuhua جنوب الطريق ، آنبينغ خبى الصين
Tel / Wechat / Whatsapp: +86 15833839680
البريد الإلكتروني: yoston@foxmail.com
سكايب: amyhdff
عناية: ايمي